DAFTAR HADIR DAN NILAI KELAS XI IPA 1 | ||||||||||||||||||||
No | Nis | NAMA SISWA | L/P | Uhar / Uts / Uas | Daftar hadir | Keterangan | ||||||||||||||
UH 1 | UH 2 | UH 3 | Uts | Uas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
1 | 10352 | ANITA FITRIANA SARI | P | |||||||||||||||||
2 | 10354 | ARNIDA AULIA | P | |||||||||||||||||
3 | 10361 | AYU RIZKI AMALIA | P | |||||||||||||||||
4 | 10369 | DENI PURWANTO | L | |||||||||||||||||
5 | 10379 | DINI APRILIANTIKA PUTERI | P | |||||||||||||||||
6 | 10383 | EKA SARADITHA SAFITRI | P | |||||||||||||||||
7 | 10392 | FAZLINA TIJAN DURIAH | P | |||||||||||||||||
8 | 10396 | FITRIANI | P | |||||||||||||||||
9 | 10401 | GINA SILVIA | P | |||||||||||||||||
10 | 10423 | LAILI RIZQINA | P | |||||||||||||||||
11 | 10429 | M. AKBAR KAMIL | L | |||||||||||||||||
12 | 10433 | M. AZMIE RAMADAN | L | |||||||||||||||||
13 | 10440 | M. HALIS HERMAWAN | L | |||||||||||||||||
14 | 10443 | M. JAILANI | L | |||||||||||||||||
15 | 10475 | MILDA ANNI'MAH | P | |||||||||||||||||
16 | 10477 | MISMA APRILIANA | P | |||||||||||||||||
17 | MUHAMMAD FAJRIANSYAH | L | ||||||||||||||||||
18 | 10490 | NOR ANISAH | P | |||||||||||||||||
19 | 10500 | NORWAHYUDI AQDI | L | |||||||||||||||||
20 | 10511 | RAUDHATUL JANNAH | P | |||||||||||||||||
21 | 10525 | RISKI AMALIA DEWI | P | |||||||||||||||||
22 | 10527 | RISMA LAILA | P | |||||||||||||||||
23 | 10528 | RISNA AULIA RAHMAH | P | |||||||||||||||||
24 | 10535 | RIZKY SUBAGYA | L | |||||||||||||||||
25 | 10536 | RIZQI KAMALIA | P | |||||||||||||||||
26 | 10540 | SARI KASPIKA DELA | P | |||||||||||||||||
27 | 10545 | SOVIA AZIZAH | P | |||||||||||||||||
28 | 10547 | SRI PUSPITA JATI | P | |||||||||||||||||
29 | 10549 | SURYADI FAHRIN | L | |||||||||||||||||
30 | 10551 | TAZKIAH | P | |||||||||||||||||
31 | 10556 | YENI PURWATI | P |
DAFTAR HADIR DAN NILAI KELAS XII IPA 1 | ||||||||||||||||||||
No | Nis | NAMA SISWA | L/P | Uhar / Uts / Uas | Daftar hadir | Keterangan | ||||||||||||||
UH 1 | UH 2 | UH 3 | Uts | Uas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
1 | 10155 | AINUN FITRIA ELMAYANTI | P | |||||||||||||||||
2 | 10156 | AKHMAD FIKRIANOR | L | |||||||||||||||||
3 | 10158 | AKHMAD TEGUH FIKRI P | L | |||||||||||||||||
4 | 10167 | ARNISA IRAWAN | P | |||||||||||||||||
5 | 10168 | AULIA URFI S | P | |||||||||||||||||
6 | 10174 | DESI MAULIDA | P | |||||||||||||||||
7 | 10185 | ENDAH DWI AYUNI | P | |||||||||||||||||
8 | 10192 | FENTI EKA RAMADHANI | P | |||||||||||||||||
9 | 10193 | FITRI NORQOMARIAH | P | |||||||||||||||||
10 | 10197 | HERMAN SABDA ALAM | L | |||||||||||||||||
11 | 10198 | HJ. FATIMATUZ ZAHRA | P | |||||||||||||||||
12 | 10200 | INDAH PRNAMA SARI | P | |||||||||||||||||
13 | 10212 | LYDIA SELA | P | |||||||||||||||||
14 | 10219 | M. RIYALDI A | L | |||||||||||||||||
15 | 10234 | MAULIDA AGUSTINA | P | |||||||||||||||||
16 | 10235 | MAULIDA AZMI | P | |||||||||||||||||
17 | 10238 | MEIRINA CEISARIA | P | |||||||||||||||||
18 | 10263 | NIDYA SARTIKA DEWI MOCHTAR | P | |||||||||||||||||
19 | 10267 | NISA FITRIA DEWI | P | |||||||||||||||||
20 | 10270 | NORHIKMAH IHSANIA | P | |||||||||||||||||
21 | 10275 | NOVILIA PANGESTU | P | |||||||||||||||||
22 | 10283 | PARIDA FITRIANI | P | |||||||||||||||||
23 | 10286 | RAIZATUL AULIA | P | |||||||||||||||||
24 | 10298 | RISMAILINA ERLIANI | P | |||||||||||||||||
25 | 10317 | SITI NUR SAIDAH | P | |||||||||||||||||
26 | 10325 | VENNY RAHMINA | P |
DAFTAR HADIR DAN NILAI KELAS XII IPA 2 | ||||||||||||||||||||
No | Nis | NAMA SISWA | L/P | Uhar / Uts / Uas | Daftar hadir | Keterangan | ||||||||||||||
UH 1 | UH 2 | UH 3 | Uts | Uas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
1 | 10153 | AHDIYANDARA | P | |||||||||||||||||
2 | 10161 | ALVIAN IKHSANUL F | L | |||||||||||||||||
3 | 10165 | ANNISA RAHMAH ASTUTI | P | |||||||||||||||||
4 | 10180 | DWI RAHMA AYU NELIAWATI | P | |||||||||||||||||
5 | 10191 | FEBRIAN MUHAMMAD | L | |||||||||||||||||
6 | 10196 | HENNY NORLINA | P | |||||||||||||||||
7 | 10201 | IQNA MAUJIDI | L | |||||||||||||||||
8 | 10202 | JUWITA SARI | P | |||||||||||||||||
9 | 10206 | LASTRI WARNI | P | |||||||||||||||||
10 | 10211 | LISNA SARI | P | |||||||||||||||||
11 | 10240 | MINIYARTI FARIDA | P | |||||||||||||||||
12 | 10260 | MUSAYUNI | L | |||||||||||||||||
13 | 10264 | NIHNA MIHRASUNA | P | |||||||||||||||||
14 | 10266 | NINA HARTATI | P | |||||||||||||||||
15 | 10271 | NORLAILA | P | |||||||||||||||||
16 | 10276 | NOVITA KHAIRUNNISA | P | |||||||||||||||||
17 | 10278 | NURHASANAH | P | |||||||||||||||||
18 | 10296 | RINI HARDIANTI | P | |||||||||||||||||
19 | 10301 | RISKA NUR AMALIA | P | |||||||||||||||||
20 | 10303 | RIZKI AYU ANDRIYANI | P | |||||||||||||||||
21 | 10310 | SARI MEGA ARIATI | P | |||||||||||||||||
22 | 10321 | SOFIA ADIBAH | P | |||||||||||||||||
23 | 10332 | YURIE RAHMIDA RAVIANA | P | |||||||||||||||||
24 | 10333 | YUSIE ARIDHA | P |
DAFTAR HADIR DAN NILAI KELAS XII IPA 3 | ||||||||||||||||||||
No | Nis | NAMA SISWA | L/P | Uhar / Uts / Uas | Daftar hadir | Keterangan | ||||||||||||||
UH 1 | UH 2 | UH 3 | Uts | Uas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
1 | 10150 | ADELIA DAMAYANTI | P | |||||||||||||||||
2 | 10157 | AKHMAD PRASETYA | L | |||||||||||||||||
3 | 10166 | ANNISA SAWITRI N.A | P | |||||||||||||||||
4 | 10170 | AYU ERMELLYA | P | |||||||||||||||||
5 | 10171 | AYU REZKI M | P | |||||||||||||||||
6 | DETA REBICA P | P | ||||||||||||||||||
7 | 10182 | EKA SAPUTRI | P | |||||||||||||||||
8 | 10183 | ELWINA NOVIARNITA | P | |||||||||||||||||
9 | 10187 | ESY MAHLIDIA | P | |||||||||||||||||
10 | 10188 | EVA ERLIANI | P | |||||||||||||||||
11 | 10204 | KHASNELLY | P | |||||||||||||||||
12 | 10209 | LINA LUCYANA DEWY | P | |||||||||||||||||
13 | 10210 | LISNA HIDAYANI | P | |||||||||||||||||
14 | 10230 | MANNA AMINI | P | |||||||||||||||||
15 | 10257 | MUHAMMAD RIZKI | L | |||||||||||||||||
16 | 10265 | NINA AGUSTINA | P | |||||||||||||||||
17 | NOVIA EKA SARI | P | ||||||||||||||||||
18 | 10294 | RIDHA LISDAYANTI | P | |||||||||||||||||
19 | 10297 | RISMA WARDIAH | P | |||||||||||||||||
20 | 10300 | RIZALDY ZAM ZAM | L | |||||||||||||||||
21 | 10302 | RIZKA REGINA ELSHERA | P | |||||||||||||||||
22 | 10305 | RIZKIARINA AULIA RAHMAH | P | |||||||||||||||||
23 | 10313 | SINDI HANDAYANI | P | |||||||||||||||||
24 | 10319 | SITI RUKAYAH APRINA | P |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar